提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
2015年宁海县面向全日制普通高校公开招聘普高(职高)、初中、幼儿教师总成绩公布 | |||
试场号 | 抽签号 | 报考学科 | 总成绩 |
第一试场 | 1 | 语文 | 85 |
第一试场 | 2 | 文秘 | 80 |
第一试场 | 3 | 政治 | 75 |
第一试场 | 4 | 语文 | 82.6 |
第一试场 | 5 | 语文 | 77 |
第一试场 | 6 | 地理 | 74.8 |
第一试场 | 7 | 语文 | 71 |
第二试场 | 1 | 数学 | 68.6 |
第二试场 | 2 | 数学 | 69 |
第二试场 | 3 | 数学 | 72.8 |
第二试场 | 4 | 数学 | 78.4 |
第二试场 | 5 | 数学 | 75.2 |
第二试场 | 6 | 数学 | 83 |
第二试场 | 7 | 数学 | 72.6 |
第二试场 | 8 | 数学 | 81.8 |
第二试场 | 9 | 数学 | 67.4 |
第二试场 | 10 | 数学 | 77.8 |
第二试场 | 11 | 数学 | 78.4 |
第二试场 | 12 | 数学 | 84.4 |
第三试场 | 1 | 科学 | 75.6 |
第三试场 | 2 | 物理 | 67.8 |
第三试场 | 3 | 科学 | 75.2 |
第三试场 | 4 | 科学 | 75.4 |
第三试场 | 5 | 物理 | 83.4 |
第三试场 | 6 | 生物 | 82.8 |
第三试场 | 7 | 科学 | 80.8 |
第三试场 | 8 | 科学 | 80.6 |
第三试场 | 9 | 化学 | 82.4 |
第四试场 | 1 | 体育 | 71.5 |
第四试场 | 2 | 体育 | 68.95 |
第四试场 | 3 | 体育 | 78.9 |
第四试场 | 4 | 体育 | 74.7 |
第四试场 | 5 | 体育 | 68.85 |
第四试场 | 6 | 体育 | 71 |
第四试场 | 7 | 体育 | 76.25 |
第四试场 | 8 | 篮球 | 76.1 |
第五试场 | 1 | 英语 | 76.6 |
第五试场 | 2 | 英语 | 78.8 |
第五试场 | 3 | 英语 | 63.6 |
第五试场 | 4 | 英语 | 67.4 |
第五试场 | 5 | 英语 | 81.8 |
第五试场 | 6 | 英语 | 62.8 |
第五试场 | 7 | 英语 | 84.6 |
第五试场 | 8 | 英语 | 73.4 |
第五试场 | 9 | 计算机 | 81.2 |
第六试场 | 1 | 电子 | 66.1 |
第六试场 | 2 | 汽修 | 77.6 |
第六试场 | 3 | 财会 | 71.9 |
第六试场 | 4 | 财会 | 89.4 |
第六试场 | 5 | 建筑 | 69.55 |
第六试场 | 6 | 美术 | 82.95 |
第六试场 | 7 | 美术 | 68.8 |
第六试场 | 8 | 美术 | 73.5 |
第七试场 | 1 | 音乐 | 84.7 |
第七试场 | 2 | 音乐 | 80.5 |
第七试场 | 3 | 音乐 | 72.2 |
第七试场 | 4 | 学前教育 | 77.8 |
第七试场 | 5 | 学前教育 | 76.4 |
第七试场 | 6 | 学前教育 | 71.5 |
第七试场 | 7 | 学前教育 | 79.7 |
第七试场 | 8 | 音乐 | 56.1 |
第七试场 | 9 | 音乐 | 74.1 |
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!

提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)