提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
报考号 | 报考学校 | 报考学科 | 成绩 |
X2001 | 上海外国语大学秀洲外国语学校(小学) | 小学英语 | 71.80 |
X2002 | 上海外国语大学秀洲外国语学校(小学) | 小学英语 | 80.44 |
X2009 | 上海外国语大学秀洲外国语学校(小学) | 小学英语 | 86.36 |
X4001 | 嘉兴市秀洲实验小学 | 小学英语 | 76.00 |
X4002 | 嘉兴市秀洲实验小学 | 小学英语 | 89.00 |
X4003 | 嘉兴市秀洲实验小学 | 小学英语 | 72.66 |
Z1001 | 浙江师范大学附属秀洲实验学校(中学) | 中学语文 | 84.70 |
Z1005 | 浙江师范大学附属秀洲实验学校(中学) | 中学语文 | 84.00 |
X2003 | 上海外国语大学秀洲外国语学校(小学) | 小学语文 | 88.50 |
X2004 | 上海外国语大学秀洲外国语学校(小学) | 小学语文 | 81.80 |
X2005 | 上海外国语大学秀洲外国语学校(小学) | 小学语文 | 82.90 |
X2006 | 上海外国语大学秀洲外国语学校(小学) | 小学语文 | 88.70 |
X2007 | 上海外国语大学秀洲外国语学校(小学) | 小学语文 | 87.76 |
X2008 | 上海外国语大学秀洲外国语学校(小学) | 小学语文 | 82.20 |
相关链接
2015春浙江嘉兴市秀洲区市区学校教师招聘体检名单公示
2015春浙江嘉兴市秀洲区市区学校教师招聘体检须知
提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)