提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
最后成绩 | 应聘岗位 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | |
1 | 黄莺 | 女 | 75.5 | 89.43 | 82.465 | 辅导员 | 1 | 黄莺 | 13 | 苏晨 | |
2 | 葛红军 | 男 | 72.5 | 84.95 | 78.725 | 辅导员 | 2 | 葛红军 | 14 | 陆可晶 | |
3 | 陈文华 | 男 | 67.5 | 82.67 | 75.085 | 辅导员 | 3 | 陈文华 | 15 | 吴晶晶 | |
4 | 冶治玲 | 女 | 61.5 | 88.43 | 74.965 | 辅导员 | 4 | 周萍 | 16 | 杨晶 | |
5 | 滕秋玲 | 女 | 64.5 | 82.09 | 73.295 | 辅导员 | 5 | 周丹 | 17 | 朱火美 | |
6 | 林慧玲 | 女 | 56 | 89.43 | 72.715 | 辅导员 | 6 | 金致远 | 18 | 黎科 | |
7 | 周萍 | 女 | 69.5 | 88.7 | 79.1 | 管理岗位 | 7 | 陈军科 | 19 | 何盈 | |
8 | 周丹 | 男 | 69.5 | 81.14 | 75.32 | 管理岗位 | 8 | 褚育青 | 20 | 辛小丽 | |
9 | 金致远 | 男 | 68 | 79.45 | 73.725 | 管理岗位 | 9 | 庞碧霞 | 21 | 朱小英 | |
10 | 陈军科 | 男 | 60.5 | 86.02 | 73.26 | 管理岗位 | 10 | 屠盈盈 | 22 | 刘玲丽 | |
11 | 程盛芳 | 女 | 62.5 | 78.38 | 70.44 | 管理岗位 | 11 | 王琼波 | 23 | 叶之宁 | |
12 | 宋叶 | 女 | 58 | 67.46 | 62.73 | 管理岗位 | 12 | 胡斌 | 24 | 王娟 | |
13 | 王媛 | 女 | 69 | 0 | 34.5 | 管理岗位 | |||||
14 | 常奕 | 女 | 50 | 0 | 25 | 管理岗位 | 体检时间和地点另行通知 | ||||
15 | 褚育青 | 男 | 71.5 | 85.2 | 78.35 | 教辅岗位 | 宁波大红鹰学院人事处 | ||||
16 | 庞碧霞 | 女 | 71 | 83.2 | 77.1 | 教辅岗位 | 2015年1月12日 | ||||
17 | 屠盈盈 | 女 | 71 | 79.5 | 75.25 | 教辅岗位 | |||||
18 | 王琼波 | 女 | 59 | 88.67 | 73.835 | 教辅岗位 | |||||
19 | 胡斌 | 男 | 55 | 87 | 71 | 教辅岗位 | |||||
20 | 袁群峰 | 男 | 54.5 | 78.63 | 66.565 | 教辅岗位 | |||||
21 | 崔东杰 | 男 | 53 | 79 | 66 | 教辅岗位 | |||||
22 | 刘邦权 | 男 | 55 | 75.33 | 65.165 | 教辅岗位 | |||||
23 | 叶伟 | 男 | 56 | 0 | 28 | 教辅岗位 | |||||
24 | 邵永年 | 男 | 50 | 0 | 25 | 教辅岗位 | |||||
25 | 苏晨 | 女 | 76 | 86.79 | 81.395 | 经济管理类、工商管理类、财会、税务、审计与统计类专任教师 | |||||
26 | 陆可晶 | 女 | 70.5 | 91.19 | 80.845 | 经济管理类、工商管理类、财会、税务、审计与统计类专任教师 | |||||
27 | 张璇 | 女 | 70 | 89.27 | 79.635 | 经济管理类、工商管理类、财会、税务、审计与统计类专任教师 | |||||
28 | 李强 | 男 | 69 | 82.64 | 75.82 | 经济管理类、工商管理类、财会、税务、审计与统计类专任教师 | |||||
29 | 吴晶晶 | 女 | 64 | 85.07 | 74.535 | 数学类、物理类、体育专任教师 | |||||
30 | 王玉凤 | 女 | 58 | 0 | 29 | 数学类、物理类、体育专任教师 | |||||
31 | 杨晶 | 女 | 64 | 89.68 | 76.84 | 艺术学、设计学类、美术学类、计算机与信息科学类、机械与仪表类专任教师 | |||||
32 | 朱火美 | 女 | 62 | 88.36 | 75.18 | 艺术学、设计学类、美术学类、计算机与信息科学类、机械与仪表类专任教师 | |||||
33 | 黎科 | 男 | 54 | 91.24 | 72.62 | 艺术学、设计学类、美术学类、计算机与信息科学类、机械与仪表类专任教师 | |||||
34 | 邵煜 | 女 | 57 | 87 | 72 | 艺术学、设计学类、美术学类、计算机与信息科学类、机械与仪表类专任教师 | |||||
35 | 贺建伟 | 男 | 60 | 83.39 | 71.695 | 艺术学、设计学类、美术学类、计算机与信息科学类、机械与仪表类专任教师 | |||||
36 | 陈春燕 | 女 | 60 | 76.97 | 68.485 | 艺术学、设计学类、美术学类、计算机与信息科学类、机械与仪表类专任教师 | |||||
37 | 何盈 | 70.5 | 90.33 | 80.415 | 英语类、日语类、文秘类、新闻传播学类、哲学、马克思主义类、专任教师 | ||||||
38 | 辛小丽 | 71.5 | 89.08 | 80.29 | 英语类、日语类、文秘类、新闻传播学类、哲学、马克思主义类、专任教师 | ||||||
39 | 朱小英 | 71.5 | 84.08 | 77.79 | 英语类、日语类、文秘类、新闻传播学类、哲学、马克思主义类、专任教师 | ||||||
40 | 刘玲丽 | 66.5 | 86 | 76.25 | 英语类、日语类、文秘类、新闻传播学类、哲学、马克思主义类、专任教师 | ||||||
41 | 叶之宁 | 66 | 85.87 | 75.935 | 英语类、日语类、文秘类、新闻传播学类、哲学、马克思主义类、专任教师 | ||||||
42 | 王娟 | 66 | 85.73 | 75.865 | 英语类、日语类、文秘类、新闻传播学类、哲学、马克思主义类、专任教师 | ||||||
43 | 李卓娣 | 66 | 85.33 | 75.665 | 英语类、日语类、文秘类、新闻传播学类、哲学、马克思主义类、专任教师 | ||||||
44 | 吴伟 | 65.5 | 84.33 | 74.915 | 英语类、日语类、文秘类、新闻传播学类、哲学、马克思主义类、专任教师 | ||||||
45 | 杨淑华 | 63 | 84.35 | 73.675 | 英语类、日语类、文秘类、新闻传播学类、哲学、马克思主义类、专任教师 | ||||||
46 | 沈华东 | 68.5 | 80.05 | 74.275 | 英语类、日语类、文秘类、新闻传播学类、哲学、马克思主义类、专任教师 | ||||||
47 | 翁敏雅 | 63 | 84.62 | 73.81 | 英语类、日语类、文秘类、新闻传播学类、哲学、马克思主义类、专任教师 | ||||||
48 | 李晓燕 | 64.5 | 82.83 | 73.665 | 英语类、日语类、文秘类、新闻传播学类、哲学、马克思主义类、专任教师 | ||||||
49 | 毛玲玲 | 64.5 | 82.17 | 73.335 | 英语类、日语类、文秘类、新闻传播学类、哲学、马克思主义类、专任教师 |
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!

提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)